- 2014款 传祺GA3S 视界
- 2014款 传祺GA3S 视界
- 2014款 传祺GA3S 视界
- 2014款 传祺GA3S 视界
- 2014款 传祺GA3S 视界
- 2014款 传祺GA3S 视界
- 2014款 传祺GA3S 视界
- 2014款 传祺GA3S 视界
主要参数 | 1.6L 手动 精英版 2014款 | 1.6L 手动 精英ESP版 2014款 | 1.6L 自动 精英ESP版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.38万 | 7.78万 | 8.68万 |
经销商报价: | 7.18万-7.38万 | 7.58万-7.78万 | 8.48万-8.68万 |
品牌: | 广汽传祺 | 广汽传祺 | 广汽传祺 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4590/1790/1490 | 4590/1790/1490 | 4590/1790/1490 |
轴距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
轮距(前)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李厢容积(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 传祺GA3S 视界 详细参数配置>> |