- 2014款 1.5L 手动 标准型
- 2014款 1.5L 手动 标准型
- 2014款 1.5L 手动 标准型
- 2014款 1.5L 手动 标准型
- 2014款 1.5L 手动 标准型
- 2014款 1.5L 手动 标准型
- 2014款 1.5L 手动 标准型
- 2014款 1.5L 手动 标准型
主要参数 | 1.5L 自动 精英型 2014款 | 1.5L 自动 舒适型 2014款 | 1.5L 手动 精英型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.58万 | 7.88万 | 7.78万 |
经销商报价: | 8.58万-8.58万 | 7.88万-7.88万 | 7.78万-7.78万 |
品牌: | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4597/1736/1462 | 4597/1736/1462 | 4597/1736/1462 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 445 | 445 | 445 |
油箱容积(升): | 54 | 54 | 54 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 宝骏630 详细参数配置>> |