【网上车市 海口行情】编辑从海口安骅雪佛兰4S店了解到,购买雪佛兰科鲁兹最高优惠13000元。有兴趣的朋友可以到店具体了解选购。
科鲁兹优惠表 | ||||
车型(海口报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4T 手动精英版2015款 | 13.89 | 13.09 | ↓0.80 | 少量现车 |
1.4T 自动精英版2015款 | 14.99 | 14.19 | ↓0.80 | 少量现车 |
1.4T 自动旗舰版2015款 | 16.99 | 16.19 | ↓0.80 | 少量现车 |
1.5 手动经典版 SL2015款 | 9.99 | 8.69 | ↓1.30 | 少量现车 |
1.5 手动经典版 SE2015款 | 10.99 | 9.79 | ↓1.20 | 少量现车 |
1.5 自动经典版 SE2015款 | 11.99 | 10.79 | ↓1.20 | 少量现车 |
1.5L 手动时尚版2015款 | 10.99 | 10.39 | ↓0.60 | 少量现车 |
1.5L 手动精英版2015款 | 11.99 | 11.39 | ↓0.60 | 少量现车 |
1.5L 自动时尚版2015款 | 12.39 | 11.79 | ↓0.60 | 少量现车 |
1.5L 自动精英版2015款 | 13.79 | 13.19 | ↓0.60 | 少量现车 |
掀背版 1.6L 手动豪华型2013款 | 11.59 | 10.59 | ↓1.00 | 少量现车 |
掀背版 1.6L 自动豪华型2013款 | 13.39 | 12.39 | ↓1.00 | 少量现车 |
掀背版 1.6T 自动旗舰型2013款 | 14.99 | 13.99 | ↓1.00 | 少量现车 |
制表:海口车市 hk.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转4047
外观方面:科鲁兹车身尺寸达到了4598mm×1797mm×1477mm(长宽高),接近4.6米的车长和2.68米的轴距已将它推至准B级车行列,而从科鲁兹酣畅淋漓的C柱弧线不难看出些许奥迪A4的影子,205mm的轮胎宽度和16英寸五辐铝合金轮辋则让整车更协调。
内饰方面:科鲁兹大胆采用了雪佛兰顶级跑车Corvette的运动型双座驾驶舱概念,坐进驾驶座真的有点儿‘搭错车’的优越感”。桶型运动座椅除了跑车味儿十足,还在椅背和椅垫选用了不同密度的填充物以达到不同的支撑力,既考虑到驾驶需要也兼顾到乘坐舒适度。
动力方面:科鲁兹1.6T涡轮增压车型拥有更强劲的动力、更富驾驶乐趣的操控以及更酷的外观内饰。其搭载的1.6T涡轮增压发动机拥有135千瓦的 最大功率和235牛•米最大扭矩,百公里加速仅需8.7秒,这样的成绩在同排量发动机中首屈一指。
科鲁兹保养表 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 | |
更换机油机滤费用 | 300元左右 | 更换机油三滤费用 | 550元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:目前海口地区购买雪佛兰科鲁兹最高优惠13000元。有兴趣的朋友可以到店具体了解选购。
【注】:文章内的价格为编辑在展厅内真实采集到的价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。
海口购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4047 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
主要参数 | 1.5 自动 经典版 SE 2015款 | 1.5 手动 经典版 SE 2015款 | 1.5L 手动 时尚版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.99万 | 10.99万 | 10.99万 |
经销商报价: | 10.69万-13.38万 | 8.8万-12.38万 | 8.99万-12.58万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4643/1797/1479 | 4643/1797/1477 | 4567/1786/1456 |
轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2662 |
轮距(前)(mm): | 1544 | 1544 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1558 |
行李厢容积(升) | 461 | 461 | 430 |
油箱容积(升): | 54 | 54 | 47 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1490 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 13.9 | 13.2 | 11.7 |
整车整备质量(kg): | 1360 | 1320 | 1195 |
查看 科鲁兹 详细参数配置>> |