- 3.0T 自动 S Q4 2014款
- 3.0T 自动 S Q4 2014款
- 3.0T 自动 S Q4 2014款
- 3.0T 自动 S Q4 2014款
- 3.0T 自动 S Q4 2014款
- 3.0T 自动 S Q4 2014款
- 3.0T 自动 S Q4 2014款
- 3.0T 自动 S Q4 2014款
主要参数 | 3.0T 自动 S 2014款 | 3.0T 自动 S Q4 2014款 | 3.0T 自动 标准版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 129.8万 | 139.8万 | 89.8万 |
经销商报价: | 97.35万-135.8万 | 105万-139.8万 | 67.35万-94.8万 |
品牌: | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂 |
级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 |
长/宽/高(mm): | 4971/2100/1461 | 4971/2100/1461 | 4971/2100/1461 |
轴距(mm): | 2998 | 2998 | 2998 |
轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
轮距(后)(mm): | 1653 | 1653 | 1653 |
行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2979 | 2979 | 2979 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | 5.0 | 4.8 | 5.6 |
整车整备质量(kg): | 1810 | 1870 | 1810 |
查看 Ghibli 详细参数配置>> |