- 2015款 2.0L 手动 豪华版
- 2015款 2.0L 手动 豪华版
- 2015款 2.0L 手动 豪华版
- 2015款 2.0L 手动 豪华版
- 2015款 2.0L 手动 豪华版
- 2015款 2.0L 手动 豪华版
- 2015款 2.0L 手动 豪华版
- 2015款 2.0L 手动 豪华版
主要参数 | 2.0L 手动 基本型 5座 2015款 | 2.0L 手动 豪华型 5座 2015款 | 2.0L 自动 舒适型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.98万 | 13.18万 | 13.38万 |
经销商报价: | 10.48万-11.98万 | 11.68万-13.18万 | 11.88万-13.38万 |
品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4586/1820/1695 | 4586/1820/1695 | 4586/1820/1695 |
轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
行李厢容积(升) | 398 | 398 | 398 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1500 | 1500 | 1545 |
查看 奔腾X80 详细参数配置>> |