- 2015款 xDrive35i 尊享型
- 2015款 xDrive35i 尊享型
- 2015款 xDrive35i 尊享型
- 2015款 xDrive35i 尊享型
- 2015款 xDrive35i 尊享型
- 2015款 xDrive35i 尊享型
- 2015款 xDrive35i 尊享型
- 2015款 xDrive35i 尊享型
主要参数 | xDrive35i 尊享型 2015款 | xDrive35i 豪华型 2015款 | xDrive35i 领先型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 117.3万 | 99.8万 | 93.8万 |
经销商报价: | 96万-117.3万 | 74.86万-99.8万 | 70.36万-93.8万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 4929/1989/1709 | 4929/1989/1709 | 4929/1989/1709 |
轴距(mm): | 2933 | 2933 | 2933 |
轮距(前)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
轮距(后)(mm): | 1706 | 1706 | 1706 |
行李厢容积(升) | 580-1525 | 580-1525 | 580-1525 |
油箱容积(升): | 85 | 85 | 85 |
排量(ml): | 2979 | 2979 | 2979 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 宝马X6 详细参数配置>> |