- Z4 3.0T DCT sDrive35is 2013款
- Z4 3.0T DCT sDrive35is 2013款
- Z4 3.0T DCT sDrive35is 2013款
- Z4 3.0T DCT sDrive35is 2013款
- Z4 3.0T DCT sDrive35is 2013款
- Z4 3.0T DCT sDrive35is 2013款
- Z4 3.0T DCT sDrive35is 2013款
- Z4 3.0T DCT sDrive35is 2013款
主要参数 | 2.0T AT sDrive20i 领先型 2013款 | 2.0T AT sDrive28i 领先型 2013款 | 3.0T DCT sDrive35i 豪华型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 58.3万 | 67.1万 | 79.9万 |
经销商报价: | 44.73万-58.3万 | 67.1万-67.1万 | 59.98万-79.9万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4239/1790/1301 | 4239/1790/1301 | 4239/1790/1301 |
轴距(mm): | 2496 | 2496 | 2496 |
轮距(前)(mm): | 1511 | 1511 | 1511 |
轮距(后)(mm): | 1559 | 1559 | 1559 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 2979 |
气缸数: | 4 | 4 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 双离合变速器 |
挡位数 | 8 | 8 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.9 | 5.5 | 5.1 |
整车整备质量(kg): | 1500 | 1520 | 1625 |
查看 宝马Z4 详细参数配置>> |