| 主要参数 | 1.5L 手动 都市版 2014款 | 1.5L 手动 精英版 2014款 |
|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.09万 | 7.49万 |
| 经销商报价: | 7.09万-7.09万 | 7.49万-7.49万 |
| 品牌: | 长城 | 长城 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4024/1744/1735 | 4024/1744/1735 |
| 轴距(mm): | 2514 | 2514 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 600-2426 | 600-2426 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 |
| 排量(ml): | 1497 | 1497 |
| 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 挡位数 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - |
| 查看 长城M2 详细参数配置>> | ||





