- 2014款 xDrive35i M运动型
- 2014款 xDrive35i M运动型
- 2014款 xDrive35i M运动型
- 2014款 xDrive35i M运动型
- 2014款 xDrive35i M运动型
- 2014款 xDrive35i M运动型
- 2014款 xDrive35i M运动型
- 2014款 xDrive35i M运动型
主要参数 | xDrive20i X设计套装 5座 2014款 | xDrive28i 领先型 5座 2014款 | xDrive28i M运动型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 55.2万 | 61万 | 64.8万 |
经销商报价: | 41.4万-55.2万 | 45.8万-61万 | 48.6万-64.8万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4671/1881/1624 | 4671/1881/1624 | 4671/1881/1624 |
轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 |
轮距(前)(mm): | 1616 | 1616 | 1616 |
轮距(后)(mm): | 1632 | 1632 | 1632 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 67 | 67 | 67 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 宝马X4 详细参数配置>> |