- 1.3L 手动 都市型 5座 2013款
- 1.3L 手动 都市型 5座 2013款
- 1.3L 手动 都市型 5座 2013款
- 1.3L 手动 都市型 5座 2013款
- 1.3L 手动 都市型 5座 2013款
- 1.3L 手动 都市型 5座 2013款
- 1.3L 手动 都市型 5座 2013款
- 1.3L 手动 都市型 5座 2013款
主要参数 | 1.3L 手动 经典型 5座 2013款 | 1.3L 手动 都市型 5座 2013款 | 1.3L 手动 精英型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 4.6万 | 5万 | 5.4万 |
经销商报价: | 4.3万-4.6万 | 5万-5万 | 5.4万-5.4万 |
品牌: | 众泰 | 众泰 | 众泰 |
级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
长/宽/高(mm): | 4005/1570/1704 | 4005/1570/1704 | 4005/1570/1704 |
轴距(mm): | 2420 | 2420 | 2420 |
轮距(前)(mm): | 1305 | 1305 | 1305 |
轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 |
行李厢容积(升) | 454-1158 | 454-1158 | 454-1158 |
油箱容积(升): | 46 | 46 | 46 |
排量(ml): | 1299 | 1299 | 1299 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1130 | 1130 | 1130 |
查看 众泰T200 详细参数配置>> |