- 中华H530 2012款 外观图
- 中华H530 2012款 外观图
- 中华H530 2012款 外观图
- 中华H530 2012款 外观图
- 中华H530 2012款 内饰图
- 中华H530 2012款 内饰图
- 中华H530 2012款 内饰图
- 中华H530 2012款 内饰图
主要参数 | 1.5T 自动 智能型 2012款 | 1.5T 自动 尊贵型 2012款 | 1.5T 自动 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.58万 | 11.58万 | 10.98万 |
经销商报价: | 12.58万-12.58万 | 11.58万-11.58万 | 10.98万-10.98万 |
品牌: | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4708/1788/1475 | 4708/1788/1475 | 4708/1788/1475 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1514 | 1514 | 1514 |
行李厢容积(升) | 520 | 520 | 520 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 中华H530 详细参数配置>> |