- 2014款 两厢 1.6SX 自动 风尚型
- 2014款 两厢 1.6SX 自动 风尚型
- 2014款 两厢 1.6SX 自动 风尚型
- 2014款 两厢 1.6SX 自动 风尚型
- 2014款 两厢 1.6SX 自动 风尚型
- 2014款 两厢 1.6SX 自动 风尚型
- 2014款 两厢 1.6SX 自动 风尚型
- 2014款 两厢 1.6SX 自动 风尚型
主要参数 | 三厢 1.6SX 自动 风尚版 2014款 | 两厢 1.4SL 手动 舒适版 2014款 | 两厢 1.4SL 手动 舒享版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.99万 | 7.39万 | 7.89万 |
经销商报价: | 10.79万-10.99万 | 7.19万-8.48万 | 7.59万-8.98万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4378/1735/1517 | 4032/1735/1517 | 4032/1735/1517 |
轴距(mm): | 2525 | 2525 | 2525 |
轮距(前)(mm): | 1509 | 1509 | 1509 |
轮距(后)(mm): | 1509 | 1509 | 1509 |
行李厢容积(升) | 458 | 253 | 253 |
油箱容积(升): | 46 | 46 | 46 |
排量(ml): | 1598 | 1399 | 1399 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.3 | 12.3 | 12.3 |
整车整备质量(kg): | 1230 | 1180 | 1180 |
查看 爱唯欧 详细参数配置>> |