- 1.5L 手动 精英型 2014款
- 1.5L 手动 精英型 2014款
- 1.5L 手动 精英型 2014款
- 1.5L 手动 精英型 2014款
- 1.5L 手动 精英型 2014款
- 1.5L 手动 精英型 2014款
- 1.5L 手动 精英型 2014款
- 1.5L 手动 精英型 2014款
主要参数 | 1.5L 自动 精英型 2014款 | 1.5L 手动 尊贵型 2014款 | 1.5L 手动 精英型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.48万 | 6.08万 | 5.78万 |
经销商报价: | 6.08万-6.48万 | 5.58万-6.08万 | 5.38万-5.78万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 |
轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 |
轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
轮距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
行李厢容积(升) | 468 | 468 | 468 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 4 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1142 | 1132 | 1132 |
查看 吉利金刚 详细参数配置>> |