- 2014款 1.6L 手动 尊尚版
- 2014款 1.6L 手动 尊尚版
- 2014款 1.6L 手动 尊尚版
- 2014款 1.6L 手动 尊尚版
- 2014款 1.6L CVT 尊尚版
- 2014款 1.6L CVT 尊尚版
- 2014款 1.6L CVT 尊尚版
- 2014款 1.6L CVT 尊尚版
主要参数 | 1.6L 手动 尊尚版 5座 2014款 | 1.6L 手动 风尚版 5座 2014款 | 1.6L 手动 智尚版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.59万 | 7.39万 | 7.79万 |
经销商报价: | 6.88万-8.59万 | 5.92万-7.39万 | 6.24万-7.79万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
长/宽/高(mm): | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 |
轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 550 | 550 | 550 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1358 | 1358 | 1358 |
查看 瑞虎3 详细参数配置>> |