- 2014款 435i 3.0T 自动 敞篷运动设计套装
- 2014款 435i 3.0T 自动 敞篷运动设计套装
- 2014款 435i 3.0T 自动 敞篷运动设计套装
- 2014款 435i 3.0T 自动 敞篷运动设计套装
- 2014款 435i 3.0T 自动 敞篷运动设计套装
- 2014款 435i 3.0T 自动 敞篷运动设计套装
- 2014款 435i 3.0T 自动 敞篷运动设计套装
- 2014款 435i 3.0T 自动 敞篷运动设计套装
主要参数 | 428i 2.0T 自动 敞篷风尚设计套装 2014款 | 428i 2.0T 自动 敞篷豪华设计套装 2014款 | 428i 2.0T 自动 敞篷运动设计套装 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 67.6万 | 67.6万 | 67.6万 |
经销商报价: | 51.6万-67.6万 | 51.6万-67.6万 | 51.6万-67.6万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4638/1825/1384 | 4638/1825/1384 | 4638/1825/1384 |
轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 宝马4系 详细参数配置>> |