- 风神A60 1.6 AT 豪华型 2012款
- 风神A60 1.6 AT 豪华型 2012款
- 风神A60 1.6 AT 豪华型 2012款
- 风神A60 1.6 AT 豪华型 2012款
- 2012款 A60 2.0 CVT 科技版
- 2012款 A60 2.0 CVT 科技版
- 2012款 A60 2.0 CVT 科技版
- 2012款 A60 2.0 CVT 科技版
主要参数 | 1.6 自动 尊贵型 2012款 | 1.6 手动 尊贵型 2012款 | 1.6 自动 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.58万 | 9.78万 | 9.78万 |
经销商报价: | 10.28万-10.58万 | 9.48万-9.78万 | 9.48万-9.78万 |
品牌: | 东风风神 | 东风风神 | 东风风神 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4680/1720/1515 | 4680/1720/1515 | 4680/1720/1515 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 506 | 506 | 506 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
挡位数 | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.5 | 11.8 | 12.5 |
整车整备质量(kg): | 1245 | 1210 | 1245 |
查看 风神A60 详细参数配置>> |