主要参数 | 1.4T DCT 畅享版 2012款 | 1.4T 手动 畅享版 2012款 | 1.4T DCT 悦享版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.38万 | 11.98万 | 12.28万 |
经销商报价: | 12.58万-13.38万 | 11.18万-11.98万 | 11.48万-12.28万 |
品牌: | 广汽菲亚特 | 广汽菲亚特 | 广汽菲亚特 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4679/1850/1471 | 4679/1850/1471 | 4679/1850/1471 |
轴距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 |
轮距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李厢容积(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 手动 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.9 | 10.5 | 10.9 |
整车整备质量(kg): | 1470 | 1425 | 1470 |
查看 菲翔 详细参数配置>> |