广汽丰田汉兰达部分参数
产品名称 | 2.7L 自动 两驱 探索版 7座 2013款 |
品牌 | 广汽丰田 |
厂商指导价(万元) | 32.88 |
经销商报价(万元) | 26.3-32.88 |
长/宽/高(mm) | 4795/1910/1760 |
车身结构 | SUV |
轴距(mm) | 2790 |
轮距(前)(mm) | 1625 |
轮距(后)(mm) | 1630 |
最小离地间隙(mm) | - |
座位数(座) | 7 |
车门数(个) | 5 |
行李厢容积(升) | - |
油箱容积(升) | 72 |
保修里程 | 三年或10万公里 |
车体结构 | 承载式 |
发动机型号 | 3AR-FE |
排量(ml) | 2672 |
气缸数 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 |
气缸压缩比 | - |
进气形式 | 自然吸气 |
缸体材料 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 |
排放标准 | 国Ⅴ |
燃油种类 | 汽油 |
燃油标号 | 93# [京92#] |
燃油供给方式 | 多点电喷 |
发动机特有技术 | 双VVT-i及可变进气系统 |
最大功率转速(rpm) | 5800 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
最大功率(kw) | 138 |
最大扭矩(n.m) | 252 |
最大马力(Ps) | 188 |
变速器形式 | 手自一体 |
挡位数 | 6 |
中央差速器锁 | - |
前桥差速器锁 | - |
后桥差速器锁 | - |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 双连杆独立悬架 |
可变悬架 | - |
驱动方式 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 电动助力 |
前制动器 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 |
最高车速(km/h) | - |
100公里加速时间(s) | - |
100公里制动距离(m) | - |
整车整备质量(kg) | - |
综合油耗(L/100km) | 9.9 |
驾驶员膝部气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
第二排侧气囊 | - |
驾驶位气囊 | ● |
副驾驶位气囊 | ● |
安全带未系警告提示 | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● |
电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● |
电子制动力分配装置(EBD/EBV) | ● |
坡道自动控制系统(HDC) | - |
电控辅助制动系统(EBA) | ● |
定速巡航(CCS) | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● |
倒车雷达 | - |
前防撞雷达 | - |
倒车影像 | ● |
电子防盗系统 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
零压续行 | - |
儿童座椅接口 | LATCH |
无钥匙身份识别 | ● |
车门关闭辅助 | - |
遥控钥匙 | ● |
氙气大灯 | - |
LED大灯 | - |
大灯高度调节 | ● |
大灯清洗装置 | - |
前雾灯 | ● |
外后视镜加热 | - |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜电动折叠 | - |
玻璃防紫外线功能 | ● |
后窗雨刮 | ● |
感应雨刷 | - |
日间行车灯 | ● |
运动外观套件 | - |
自动头灯 | - |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | - |
方向盘外装饰 | 真皮 |
电动调节方向盘 | - |
多功能方向盘 | ● |
换挡拨片 | - |
HUD超视距抬头显示 | - |
液晶中控屏幕 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
后视镜自动防眩目 | - |
车内氛围灯 | - |
车载冰箱 | - |
后窗遮阳帘 | - |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
空气过滤装置 | - |
后排出风口 | ● |
后排独立空调 | ● |
温度分区控制 | ● |
座椅外面材质 | 真皮 |
驾驶座椅电动调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
座椅记忆功能 | - |
副驾驶座椅电动调节 | ● |
运动座椅 | - |
后排座椅比例放倒 | ● |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手功能 | ● |
后排座椅电动调节 | - |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩 | ● |
第三排座椅 | ● |
单碟CD | - |
车载TV系统 | ● |
单碟DVD | ● |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● |
多碟CD系统 | - |
多碟DVD系统 | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
卫星定位导航系统 | ● |
蓝牙/车载电话系统 | ● |
车载上网功能 | - |
前轮胎规格 | 245/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/55 R19 |
轮毂材料 | 铝合金 |
备胎规格 | 全尺寸 |
智能胎压监视系统 | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |