- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
主要参数 | 掀背 1.8T TST 豪华版 2014款 | 掀背 1.8T TST 精英版 2014款 | 掀背 1.8T TST 性能版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.28万 | 16.68万 | 14.58万 |
经销商报价: | 19.28万-19.28万 | 16.68万-16.68万 | 14.58万-14.58万 |
品牌: | MG | MG | MG |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4653/1827/1478 | 4653/1827/1478 | 4653/1827/1478 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
轮距(前)(mm): | 1561 | 1561 | 1561 |
轮距(后)(mm): | 1564 | 1564 | 1564 |
行李厢容积(升) | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 MG6 详细参数配置>> |