- 1.5L 手动 迅捷版 2013款
- 1.5L 手动 迅捷版 2013款
- 1.5L 手动 迅捷版 2013款
- 1.5L 手动 迅捷版 2013款
- 1.5L 手动 迅捷版 2013款
- 1.5L 手动 迅捷版 2013款
- 1.5L 手动 迅捷版 2013款
- 1.5L 手动 迅捷版 2013款
主要参数 | 1.5L 手动 迅驰版 2013款 | 1.5L 自动 迅达版 2013款 | 1.5L 手动 迅捷版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.97万 | 9.87万 | 10.07万 |
经销商报价: | 7.18万-8.97万 | 7.9万-10.37万 | 8.06万-10.07万 |
品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1488 | 1488 | 1488 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1265 | 1280 | 1265 |
查看 荣威350 详细参数配置>> |
贵阳购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4073 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |