主要参数 | 1.0L 手动 精英型 2013款 | 1.0L 手动 舒适型 2013款 | 1.0L 手动 标准型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 3.5万 | 3.2万 | 3万 |
经销商报价: | 3.5万-3.5万 | 3.2万-3.2万 | 3万-3万 |
品牌: | 众泰 | 众泰 | 众泰 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3559/1620/1476 | 3559/1620/1476 | 3559/1620/1476 |
轴距(mm): | 2360 | 2360 | 2360 |
轮距(前)(mm): | 1405 | 1405 | 1405 |
轮距(后)(mm): | 1400 | 1400 | 1400 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 998 | 998 | 998 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 898 | 898 | 898 |
查看 众泰Z100 详细参数配置>> |