【网上车市太原站讯】 近日,编辑专门联系到太原传奇北京现代4S店得知,店内全新胜达有现车供应,现阶段购车最高可享受1.5万元现金优惠,具体的车型和价格情况请见下表,同时感兴趣的朋友还可致电4008112233转3456详询:
北京现代全新胜达车型价格变化表 | ||||
车型(太原报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0T 自动GS 4WD时尚型 5座2013款 | 26.98 | 25.48 | ↓1.50 | |
2.0T 自动DLX 4WD尊贵型 5座2013款 | 29.68 | 28.18 | ↓1.50 | |
2.0T 自动TOP 4WD顶级型 7座2013款 | 30.98 | 29.48 | ↓1.50 | |
2.4L 手动GL 2WD舒适型 5座2013款 | 21.98 | 20.78 | ↓1.20 | |
2.4L 自动GL 2WD舒适型 5座2013款 | 22.78 | 21.28 | ↓1.50 | |
2.4L 自动GL 4WD舒适型 5座2013款 | 24.38 | 22.88 | ↓1.50 | |
2.4L 自动GLS 2WD智能型 5座2013款 | 24.98 | 23.48 | ↓1.50 | |
2.4L 自动GLS 4WD智能型 5座2013款 | 26.18 | 24.68 | ↓1.50 | |
2.4L 自动DLX 4WD尊贵型 7座2013款 | 28.88 | 27.38 | ↓1.50 | |
制表:太原车市 ty.cheshi.com |
若需了解各种购车后续费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可使用网上车市【购车计算器】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008112233转4017。
北京全新胜达是北京现代十年计划推出的重磅车型,基于现代总公司最新平台制造,车身应用流体雕塑-风暴前沿设计理念,有气场并且时尚,全车尺寸为4725*1880*1686mm,轴距为2700mm。
内饰的设计很大程度上延续了北京现代的家族式设计,中控台简洁并具有科技感,全黑色的底色很有质感。配置方面,一键启动、电动天窗、定速巡航、泊车辅助、倒车视频影像在多款车型上都有配备。
2700mm的轴距符合同尺寸车型的标准,分别有5座版、7座版两种车型,5座版车型车内空间十分宽敞并有很大的行李箱容积,7座版车型可以满足更多人数的乘坐需求。
动力总成方面,搭载有2.0GDI涡轮增压发动机与2.4L自然吸气发动机两种,最大功率分别为180Kw(245Ps)/6000rpm、139Kw(189Ps)/6300rpm,峰值扭矩分别为350Nm/1750-4000rpm、240Nm/4250rpm,匹配的是6挡手动与6挡手自一体变速箱。
北京现代全新胜达车型质保及保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 5年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 400元 | 更换机油三滤费用 | 700元 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评
作为北京现代全新的豪华SUV旗舰车型,整体的定价、配置表现以及出色的外观都是全新胜达的独特卖点。目前,太原地区北京现代全新胜达有现车供应,现阶段购车最高可享受1.5万元优惠,感兴趣的朋友不妨致电经销商或到店赏车详谈。(文/网上车市太原站 黄强)
太原购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4017 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 2.4L 自动 GLS 2WD智能型 5座 2013款
- 2.4L 自动 GLS 2WD智能型 5座 2013款
- 2.4L 自动 GLS 2WD智能型 5座 2013款
- 2.4L 自动 GLS 2WD智能型 5座 2013款
- 2.4L 自动 GLS 2WD智能型 5座 2013款
- 2.4L 自动 GLS 2WD智能型 5座 2013款
- 2.4L 自动 GLS 2WD智能型 5座 2013款
- 2.4L 自动 GLS 2WD智能型 5座 2013款
主要参数 | 2.4L 自动 改款四驱 智能型 5座 2013款 | 2.4L 自动 改款四驱 尊贵型 7座 2013款 | 2.0T 自动 两驱 时尚型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.18万 | 28.88万 | 25.68万 |
经销商报价: | 20.94万-26.18万 | 23.1万-28.88万 | 20.54万-25.68万 |
品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1747 | 1816 | 1702 |
查看 全新胜达 详细参数配置>> |