- 2013款 2.0T 自动 尊仕版
- 2013款 2.0T 自动 尊仕版
- 2013款 2.0T 自动 尊仕版
- 2013款 2.0T 自动 尊仕版
- 2013款 2.0T 自动 尊仕版
- 2013款 2.0T 自动 尊仕版
- 2013款 2.0T 自动 尊仕版
- 2013款 2.0T 自动 尊仕版
主要参数 | 2.0T DSG 尊仕版 2013款 | 1.8T 自动 雅仕版 2013款 | 1.8T 自动 名仕版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.76万 | 21.66万 | 20.36万 |
经销商报价: | 19.81万-24.96万 | 17.33万-22.66万 | 16.29万-21.16万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4834/1817/1462 | 4834/1817/1462 | 4834/1817/1462 |
轴距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1984 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8 | 9.1 | 9.1 |
整车整备质量(kg): | 1565 | 1530 | 1530 |
查看 速派 详细参数配置>> |