【网上车市 海口站】编辑从海口北京现代4S店了解到,北京现代2010款瑞纳全系目前有较大优惠。2010款瑞纳全系最高可优惠5000元,另有3000元大礼包赠送(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等)。据销售人员介绍,瑞纳目前店内只有少量现车,有意愿的朋友可以到店了解选购。
北京现代2010款瑞纳价格表 | ||||
车型(海口报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
三厢 1.4L 手动标准型 GL2010款 | 7.39 | 6.89 | ↓0.50 | 3千元大礼包(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等) |
三厢 1.4L 手动舒适型 GS2010款 | 7.89 | 7.39 | ↓0.50 | 3千元大礼包(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等) |
三厢 1.4L 手动豪华型 GLS2010款 | 8.59 | 8.09 | ↓0.50 | 3千元大礼包(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等) |
三厢 1.4L 自动舒适型 GS2010款 | 8.69 | 8.19 | ↓0.50 | 3千元大礼包(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等) |
三厢 1.4L 手动BLUE型2010款 | 8.7899 | 8.29 | ↓0.50 | 3千元大礼包(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等) |
三厢 1.4L 自动时尚型 GT2010款 | 9.09 | 8.59 | ↓0.50 | 3千元大礼包(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等) |
三厢 1.4L 自动豪华型 GLS2010款 | 9.99 | 9.49 | ↓0.50 | 3千元大礼包(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等) |
三厢 1.4L 自动BLUE型2010款 | 10.19 | 9.69 | ↓0.50 | 3千元大礼包(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等) |
三厢 1.6L 自动尊贵型 GLS2010款 | 10.69 | 10.19 | ↓0.50 | 3千元大礼包(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等) |
制表:海口车市 hk.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转9128
外观方面:瑞纳在外形方面的设计思路很明显属于偏向运动/动感的范儿,这主要是因为在它身上拥有着浓郁而犀利的修饰线条,然而也正是这些足以颠覆传统思维手笔的修饰手法最终使得瑞纳深受它的受众群的喜爱。
内饰方面:北京现代VERNA瑞纳的中控台设计依然延续了韩国车型的简洁大方、操控顺手的经典布局。显示屏与音响等各项控件对称地分布在中控面板上,内饰的包覆材料材质柔软而舒适,在局部做工方面,VERNA走线处理也比较精细。
动力方面:瑞纳搭载1.4L和1.6L两款发动机配置,它们均来自现代汽车最新的γ发动机系列。1.4L发动机的最大功率为78.7kW/6300rpm,最大扭矩为135.4Nm/5000rpm,1.6L发动机的最大功率为90.4 kW/6300rpm,最大扭矩为155Nm/4200rpm。
2010款瑞纳保养周期表 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 |
|
更换机油机滤费用 | 200元左右 | 更换机油三滤费用 | 400元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:目前2010款瑞纳全系有少量现车销售,最高可优惠5000元,另有3000元大礼包赠送(防爆膜,脚垫,香水,抱枕等)。降价幅度较大,预计一段时间内价格将保持不变,有需要的朋友可以到店了解选购。
【注】:文章内的价格为编辑在展厅内真实采集到的价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。
- 2010款 瑞纳 1.4GS MT 三厢舒适型
- 2010款 瑞纳 1.4GS MT 三厢舒适型
- 2010款 瑞纳 1.4GS MT 三厢舒适型
- 2010款 瑞纳 1.4GS MT 三厢舒适型
- 2010款 瑞纳 1.4GS MT 三厢舒适型
- 2010款 瑞纳 1.4GS MT 三厢舒适型
- 2010款 瑞纳 1.4GS MT 三厢舒适型
- 2010款 瑞纳 1.4GS MT 三厢舒适型
主要参数 | 三厢 1.4L 手动 BLUE型 2010款 | 三厢 1.4L 手动 豪华型 GLS 2010款 | 三厢 1.4L 自动 BLUE型 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.7899万 | 8.59万 | 10.19万 |
经销商报价: | 7.03万-8.79万 | 6.87万-8.59万 | 7.6425万-10.19万 |
品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4340/1700/1460 | 4340/1700/1460 | 4340/1700/1460 |
轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 454 | 454 | 454 |
油箱容积(升): | 43 | 43 | 43 |
排量(ml): | 1396 | 1396 | 1396 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1030 | 1030 | 1065 |
查看 瑞纳 详细参数配置>> |