- 201款 435i xDrive 运动设计套装
- 201款 435i xDrive 运动设计套装
- 201款 435i xDrive 运动设计套装
- 201款 435i xDrive 运动设计套装
- 201款 435i xDrive 运动设计套装
- 201款 435i xDrive 运动设计套装
- 201款 435i xDrive 运动设计套装
- 201款 435i xDrive 运动设计套装
主要参数 | 435i 运动设计套装 2014款 | 435i 豪华设计套装 2014款 | 435i xDrive 运动设计套装 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 70.8万 | 70.8万 | 73万 |
经销商报价: | 53.1万-70.8万 | 53.1万-70.8万 | 54.75万-73万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4638/1825/1387 | 4638/1825/1387 | 4638/1825/1402 |
轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1594 | 1594 | 1594 |
行李厢容积(升) | 445 | 445 | 445 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2979 | 2979 | 2979 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.1 | 5.1 | 4.9 |
整车整备质量(kg): | 1620 | 1620 | 1690 |
查看 宝马4系 详细参数配置>> |