- 2.0T 自动 智雅版 2014款
- 2.0T 自动 智雅版 2014款
- 2.0T 自动 智雅版 2014款
- 2.0T 自动 智雅版 2014款
- 2.0T 自动 智雅版 2014款
- 2.0T 自动 智雅版 2014款
- 2.0T 自动 智雅版 2014款
- 2.0T 自动 智雅版 2014款
主要参数 | 2.0T 自动 T5 智尊版 2014款 | 2.0T 自动 智雅版 2014款 | 2.0T 自动 智逸版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.59万 | 27.99万 | 25.99万 |
经销商报价: | 24.44万-32.59万 | 20.99万-27.99万 | 19.49万-25.99万 |
品牌: | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4369/1802/1445 | 4369/1802/1445 | 4369/1802/1445 |
轴距(mm): | 2647 | 2647 | 2647 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 496-1444 | 496-1444 | 496-1444 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 5 | 5 | 5 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.9 | 8.7 | 8.7 |
整车整备质量(kg): | 1468 | 1468 | 1468 |
查看 沃尔沃V40 详细参数配置>> |