- 2013款 唯雅诺3.0L AT 领航版 7座
- 2013款 唯雅诺3.0L AT 领航版 7座
- 2013款 唯雅诺3.0L AT 领航版 7座
- 2013款 唯雅诺3.0L AT 领航版 7座
- 2013款 唯雅诺3.0L AT 领航版 7座
- 2013款 唯雅诺3.0L AT 领航版 7座
- 2013款 唯雅诺3.0L AT 领航版 7座
- 2013款 唯雅诺3.0L AT 领航版 7座
主要参数 | 3.0L 自动 领航版 7座 2013款 | 3.0L 自动 礼遇版 7座 2013款 | 3.0L 自动 舒适版 7座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 56.9万 | 48.9万 | 44.9万 |
经销商报价: | 45.54万-56.9万 | 39.15万-48.9万 | 35.99万-44.9万 |
品牌: | 福建奔驰 | 福建奔驰 | 福建奔驰 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4993/1901/1937 | 4993/1901/1937 | 4993/1901/1875 |
轴距(mm): | 3200 | 3200 | 3200 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2996 | 2996 | 2996 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 唯雅诺 详细参数配置>> |