【网上车市 无锡站】近日,编辑从无锡保时捷中心获悉,店内保时捷Panamera有少量现车,并且接受预订,订金为车价的50%,提车周期6个月。另外本月无锡保时捷中心将举行一周年店庆活动。感兴趣的网友不妨到店争取进一步优惠。
无锡保时捷Panamera价格行情表 | ||||
车型(无锡报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
3.0TS E-hybrid2014款 | 156.8 | 156.80 | 暂无优惠 | 少量现车,需预定,6个月提车 |
3.0T2014款 | 113.8 | 113.80 | 暂无优惠 | 少量现车,需预定,6个月提车 |
3.0T42014款 | 123.8 | 123.80 | 暂无优惠 | 少量现车,需预定,6个月提车 |
3.0TS Executive2014款 | 161.8 | 161.80 | 暂无优惠 | 少量现车,需预定,6个月提车 |
3.0T4S Executive2014款 | 171.8 | 171.80 | 暂无优惠 | 少量现车,需预定,6个月提车 |
4.8LGTS2014款 | 219.8 | 219.80 | 暂无优惠 | 少量现车,需预定,6个月提车 |
4.8TTurbo Executive2014款 | 268.8 | 268.80 | 暂无优惠 | 少量现车,需预定,6个月提车 |
制表:无锡车市 wuxi.cheshi.com |
外观方面:新车的车身线条圆润流畅,没有任何棱角,显示出比较成熟的保时捷设计风格。它采用了四门设计,前脸两侧各有一个大型进气口,水平条式雾灯横穿其中,造型独特。侧身线面处理得简洁柔和,既优雅又动感,巨大的五辐式轮彀搭配了黄色的刹车卡钳,暗示出不俗的运动潜能。尾部采用了一个掀背式风格的后备箱盖,既增加了运动色彩,又提供了足够的存储空间。
内饰方面:悬挂、驱动与车身结构:大量借鉴同门车型的设计,同时有创新新Panamera的车身尺寸大约在16英尺左右,能为四位乘客提供充足的腿部空间。与其它保时捷车型一样,新Panamera的内部结构采用了传统的单片式车身结构,但也有媒体说工程师会采用铝质材料来减轻车重。
动力方面:新车最初会采用排量为4.8升的V8发动机,这是一款采用了直接喷射技术和汽缸钝化技术的发动机,其动力输出至少为400马力。而采用涡轮增压后可能达到520马力。据说此发动机来自改款版卡宴。在推出V8版新Panamera后,厂商还会推出基本型的V6版本,它将搭载一款排量为3.6升的、来自大众集团的V6发动机,这款发动机会被修改成一款混合动力发动机。届时,搭载此发动机的新Panamera将是保时捷历史上第一款混合动力车型。
无锡保时捷Panamera保养信息 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 三年不限公里 | 店内建议保养周期 |
|
更换机油机滤费用 | 以4S店价格为准 | 更换机油三滤费用 | 以4S店价格为准 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:继承了保时捷的跑车血统又兼顾了实用性。
无锡购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4061 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
主要参数 | 3.0T 2014款 | 3.0T 4 2014款 | 3.0T S Executive 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 113.8万 | 123.8万 | 161.8万 |
经销商报价: | 86万-113.8万 | 93万-123.8万 | 123万-161.8万 |
品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 5015/1931/1418 | 5015/1931/1418 | 5165/1931/1418 |
轴距(mm): | 2920 | 2920 | 3070 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 80 | 100 | 80 |
排量(ml): | 2997 | 2997 | 2997 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 Panamera 详细参数配置>> |