主要参数 | 自动 基本型 2014款 |
---|---|
厂商指导价: | - |
经销商报价: | --- |
品牌: | 长安马自达 |
级别: | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | // |
轴距(mm): | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ |
排量(ml): | ▲ |
气缸数: | ▲ |
变速器形式: | ▲ |
挡位数 | ▲ |
前制动器: | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ |
查看 马自达3 详细参数配置>> |