【网上车市赤峰站讯】目前,网上车市编辑从赤峰斯柯达4S店获悉,即日起-12月底,到店贷款购买明锐全系车型尊享0利率,店内有部分现车销售,个别颜色需提前预订,具体售价详情如下:
车型(赤峰报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 备注 |
1.4TSI 自动逸俊版2013款 | 14.89 | 14.89 | 部分现车 |
1.4TSI DSG逸俊版2013款 | 16.29 | 16.29 | 部分现车 |
1.4L DSGGreenLine22013款 | 16.66 | 16.66 | 部分现车 |
1.4TSI DSG逸尊版2013款 | 17.06 | 17.06 | 部分现车 |
1.6L 手动逸致版2013款 | 12.2 | 12.2 | 部分现车 |
1.6L 手动逸杰版2013款 | 12.76 | 12.76 | 部分现车 |
1.6L 自动逸致版2013款 | 13.55 | 13.55 | 部分现车 |
1.6L 手动逸俊版2013款 | 13.76 | 13.76 | 部分现车 |
1.6L 自动逸杰版2013款 | 13.96 | 13.96 | 部分现车 |
1.6L 自动五周年典藏版2013 | 14.84 | 14.84 | 部分现车 |
1.6L 自动逸俊版2013款 | 14.96 | 14.96 | 部分现车 |
1.8TSI DSG逸俊版2013款 | 17.09 | 17.09 | 部分现车 |
1.8TSI DSG逸尊版2013款 | 18.2 | 18.2 | 部分现车 |
2.0L 手动逸杰版2013款 | 13.06 | 13.06 | 部分现车 |
2.0L 自动逸杰版2013款 | 14.26 | 14.26 | 部分现车 |
贷款购车全系尊享0利率 | |||
制表:赤峰车市 chifeng.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转4012。
外观方面:精悍有力而又典雅的造型蕴含着欧洲设计的笔触,勾勒出Octavia明锐特有的造型气质。在继承了斯柯达的经典家族特征之后,更融入了流畅的造型,配合锐利的车身线条与均衡的车身比例,使Octavia明锐给人带来一种简约精干、雅致尊贵的视觉享受。
内饰方面:Octavia明锐精致的内饰完全继承了欧洲原汁原味的细腻风格,乘客在每个细节、每个时刻都会享受到Octavia明锐简洁、体贴入微的设计及舒适、豪华的感觉,让人神清气爽。
动力方面:明锐采用了全新的三个排量的发动机,分别为1.6L、1.8L 、2.0L。良好的扭力曲线为其在任意一段的转速区间都提供了充沛扭力。与此同时,发动机的声浪也更加细腻,有着年轻人的体貌特征。
斯柯达明锐车型质保及保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 2年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 350元左右 | 更换机油三滤费用 | 650元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:“高效低能”已经成为一种流行趋势,明锐1.4T的凭借更加年轻的造型,及空间优势在同级别车型中拥有不错的优势。
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
主要参数 | 1.4TSI DSG 逸致版 2014款 | 1.8TSI DSG 逸尊版 2014款 | 1.8TSI DSG 逸俊版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.76万 | 18.2万 | 17.09万 |
经销商报价: | 11.81万-14.76万 | 14.56万-18.2万 | 13.67万-17.09万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1390 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10 | 7.9 | 7.9 |
整车整备质量(kg): | 1360 | 1410 | 1410 |
查看 明锐 详细参数配置>> |