- 2012款 荣威950 3.0 AT 旗舰版
- 2012款 荣威950 3.0 AT 旗舰版
- 2012款 荣威950 3.0 AT 旗舰版
- 2012款 荣威950 3.0 AT 旗舰版
- 2012款 荣威950 3.0 AT 旗舰版
- 2012款 荣威950 3.0 AT 旗舰版
- 2012款 荣威950 3.0 AT 旗舰版
- 2012款 荣威950 3.0 AT 旗舰版
主要参数 | 2.4L 自动 豪华行政版 2012款 | 2.0L 自动 典雅版 2012款 | 3.0L 自动 旗舰版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.49万 | 21.49万 | 31.99万 |
经销商报价: | 21.49万-26.49万 | 17.21万-21.49万 | 25.79万-31.99万 |
品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 | 4996/1857/1502 |
轴距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2384 | 1998 | 2994 |
气缸数: | 4 | 4 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 荣威950 详细参数配置>> |