- 新骐达 1.6 CVT 舒适版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 舒适版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 舒适版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 舒适版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 舒适版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 舒适版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 舒适版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 舒适版 2011款
主要参数 | 1.6T M-CVT 致酷版 2011款 | 1.6T 手动 致酷版 2011款 | 1.6T M-CVT 炫动版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.88万 | 14.88万 | 14.88万 |
经销商报价: | 11.76万-15.88万 | 11.01万-14.88万 | 11.16万-14.88万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李厢容积(升) | 310 | 310 | 310 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1618 | 1618 | 1618 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | 6 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.3 | 8.2 | 8.3 |
整车整备质量(kg): | 1326 | 1321 | 1326 |
查看 骐达 详细参数配置>> |