- 2.0T 自动 奢华版 2013款
- 2.0T 自动 奢华版 2013款
- 2.0T 自动 奢华版 2013款
- 2.0T 自动 奢华版 2013款
- 2.0T 自动 奢华版 2013款
- 2.0T 自动 奢华版 2013款
- 2.0T 自动 奢华版 2013款
- 2.0T 自动 奢华版 2013款
主要参数 | 2.0T自动 剑桥限量版 2013款 | 2.0T 自动 风华版 2013款 | 2.0T 自动 豪华版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 57万 | 55万 | 61万 |
经销商报价: | 42.75万-57万 | 41.25万-55.5万 | 45.75万-61万 |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 |
轴距(mm): | 2909 | 2909 | 2909 |
轮距(前)(mm): | 1559 | 1559 | 1559 |
轮距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | 7.9 | 7.9 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 捷豹XF 详细参数配置>> |