- 30TFSI 手动 舒适型 2013款
- 30TFSI 手动 舒适型 2013款
- 30TFSI 手动 舒适型 2013款
- 30TFSI 手动 舒适型 2013款
- 30TFSI 手动 舒适型 2013款
- 30TFSI 手动 舒适型 2013款
- 30TFSI 手动 舒适型 2013款
- 30TFSI 手动 舒适型 2013款
主要参数 | 40 TFSI quattro个性运动型 2013款 | 50TFSI DCT quattro 旗舰型 2013款 | 40TFSI DCT quattro 运动型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 34.9万 | 57.81万 | 46.96万 |
经销商报价: | 27.92万-34.9万 | 43.36万-57.81万 | 35.22万-46.96万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 |
轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1984 | 3000 | 1984 |
气缸数: | 4 | 6 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.7 | 6 | 6.7 |
整车整备质量(kg): | 1710 | 1800 | 1710 |
查看 奥迪A4L 详细参数配置>> |