- 2.0L 自动 智享2周年纪念版 2013款
- 标致508 2.3 AT 3013款
- 标致508 2.3 AT 3013款
- 标致508 2.3 AT 3013款
- 2.0L 自动 智享2周年纪念版 2013款
- 2.0L 自动 智享2周年纪念版 2013款
- 2.0L 自动 智享2周年纪念版 2013款
- 2.0L 自动 智享2周年纪念版 2013款
主要参数 | 2.3L 自动 旗舰2周年纪念版 2013款 | 2.3L 自动 智享2周年纪念版 2013款 | 2.0L 自动 智享2周年纪念版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.97万 | 21.47万 | 20.47万 |
经销商报价: | 18.97万-22.97万 | 17.19万-21.52万 | 16.39万-20.52万 |
品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4826/1855/1465 | 4826/1855/1465 | 4826/1855/1465 |
轴距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
轮距(前)(mm): | 1581 | 1581 | 1581 |
轮距(后)(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
行李厢容积(升) | 425 | 425 | 425 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2253 | 2253 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1569 | 1569 | 1541 |
查看 标致508 详细参数配置>> |