【网上车市九江分站】目前,网上车市编辑从九江新运通东风本田4S店获悉,近期购买本田CR-V全系车型优惠3000元,店内少量现车销售。感兴趣的朋友可来店详谈。具体详情如下:
车型(九江报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0L 手动两驱都市版 5座2010款 | 18.98 | 18.68 | ↓0.30 | 现车少 |
2.0L 自动两驱都市版 5座2010款 | 19.78 | 19.48 | ↓0.30 | 现车少 |
2.0L 自动四驱经典版 5座2010款 | 21.78 | 21.48 | ↓0.30 | 现车少 |
2.4L 自动四驱豪华版 5座2010款 | 23.98 | 23.68 | ↓0.30 | 现车少 |
2.4L 自动四驱尊贵版 5座2010款 | 25.28 | 24.98 | ↓0.30 | 现车少 |
2.4L 自动四驱尊贵导航版 5座2010款 | 26.28 | 25.98 | ↓0.30 | 现车少 |
2.0L 自动两驱都市版 5座2012款 | 19.38 | 19.08 | ↓0.30 | 现车少 |
2.0L 自动四驱经典版 5座2012款 | 21.78 | 21.48 | ↓0.30 | 现车少 |
2.4L 自动四驱豪华版 5座2012款 | 23.98 | 23.68 | ↓0.30 | 现车少 |
2.4L 自动四驱尊贵版 5座2012款 | 25.28 | 24.98 | ↓0.30 | 现车少 |
2.4L 自动四驱尊贵导航版 5座2012款 | 26.28 | 25.98 | ↓0.30 | 现车少 |
2.0L 自动两驱经典版 5座2013款 | 20.78 | 20.48 | ↓0.30 | 现车少 |
2.4L 自动两驱豪华版 5座2013款 | 22.98 | 22.68 | ↓0.30 | 现车少 |
制表:九江车市 jiujiang.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008-112233转4044。
全新CR-V最直观的改变就是其全新设计的外形。车身尺寸有明显的增加,车尾变得更庞大。相对应的车内空间也会有所增加。全新设计的前脸与上一代车型相比要简洁了不少,造型上更加亲民,但细节部分造型更为犀利,镀铬前中网与前大灯结合处的细节更加复杂,在制造工艺上也会有更高的要求。
内饰上,全新CR-V也有了很明显的变化。方向盘的造型延续了本田惯用的三辐式设计,但多功能按键部分变成了圆形,仪表盘也改用了三表盘设计,中间圆形的液晶屏可以显示行车电脑的相关信息。
动力系统方面,新CR-V 2.0L采用Honda 最新2.0 L i-VTEC发动机,配备全新的五速自动变速箱,达到更高动力输出、更低油耗、更低污染和更低噪音的性能特色,2.0L油耗降低10%(工况测试)。而2.4引擎发动机则更为强悍,在6000转/分时输出125kW的动力,急加速时引擎的声线也很顺畅。
本田CR-V车型在该店的保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 400元左右 | 更换机油三滤费用 | 500元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:东风本田CR-V外观圆润,车身成流线型,内饰也非常新颖,出色的外形设计和燃油经济性表现都让人印象深刻,加上本田在国内强大的号召力,使东风本田CR-V销量不俗。
网上车市九江分站陪购群:211524815 官方微博:网上车市九江分站
- 2.4L 自动 两驱豪华版 5座 2013款
- 2.4L 自动 两驱豪华版 5座 2013款
- 2.4L 自动 两驱豪华版 5座 2013款
- 2.4L 自动 两驱豪华版 5座 2013款
- 2.4L 自动 两驱豪华版 5座 2013款
- 2.4L 自动 两驱豪华版 5座 2013款
- 2.4L 自动 两驱豪华版 5座 2013款
- 2.4L 自动 两驱豪华版 5座 2013款
主要参数 | 2.0L 自动 两驱经典版 5座 2013款 | 2.4L 自动 两驱豪华版 5座 2013款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 20.78万 | 22.98万 |
经销商报价: | 16.62万-20.78万 | 18.38万-22.98万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4550/1820/1685 | 4550/1820/1685 |
轴距(mm): | 2620 | 2620 |
轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | 58 | 58 |
排量(ml): | 1997 | 2354 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - |
查看 本田CR-V 详细参数配置>> |