- 2013款 1.5 手动 智尚型
- 2013款 1.5 手动 智尚型
- 2013款 1.5 手动 智尚型
- 2013款 1.5 手动 智尚型
- 2013款 1.5 手动 智尚型
- 2013款 1.5 手动 智尚型
- 2013款 1.5 手动 智尚型
- 2013款 1.5 手动 智尚型
主要参数 | 1.5 自动 尊贵型 2013款 | 1.5 手动 尊尚型 2013款 | 1.5 手动 智尚型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | 6.79万 | 6.09万 |
经销商报价: | 7.28万-7.28万 | 6.29万-6.79万 | 5.59万-6.09万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | // | 4450/1748/1493 | 4450/1748/1493 |
轴距(mm): | ▲ | 2570 | 2570 |
轮距(前)(mm): | ▲ | 1494 | 1494 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1492 | 1492 |
行李厢容积(升) | ▲ | - | - |
油箱容积(升): | ▲ | 42 | 42 |
排量(ml): | ▲ | 1497 | 1497 |
气缸数: | ▲ | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | 手动 | 手动 |
挡位数 | ▲ | 5 | 5 |
前制动器: | ▲ | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | - | - |
整车整备质量(kg): | ▲ | 1208 | 1208 |
查看 奇瑞E3 详细参数配置>> |