- 2013款 全新桑塔纳 1.4L MT 舒适版
- 2013款 全新桑塔纳 1.4L MT 舒适版
- 2013款 全新桑塔纳 1.4L MT 舒适版
- 2013款 全新桑塔纳 1.4L MT 舒适版
- 新桑塔纳 1.6L AT 豪华版 2013款
- 新桑塔纳 1.6L AT 豪华版 2013款
- 新桑塔纳 1.6L AT 豪华版 2013款
- 新桑塔纳 1.6L AT 豪华版 2013款
主要参数 | 1.6L 自动 豪华版 2013款 | 1.6L 手动 豪华版 2013款 | 1.6L 自动 舒适版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.38万 | 11.38万 | 11.38万 |
经销商报价: | 9.905万-13.68万 | 9.105万-11.78万 | 9.105万-11.78万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4473/1706/1469 | 4473/1706/1469 | 4473/1706/1469 |
轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 466 | 466 | 466 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
挡位数 | 6 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1160 | 1120 | 1160 |
查看 桑塔纳 详细参数配置>> |