- 2012款 自由舰 1.3L MT 时尚型III
- 2012款 自由舰 1.3L MT 时尚型III
- 2012款 自由舰 1.3L MT 时尚型III
- 2012款 自由舰 1.3L MT 时尚型III
- 2012款 自由舰 1.3L MT 时尚型III
- 2012款 自由舰 1.3L MT 时尚型III
- 2012款 自由舰 1.3L MT 时尚型III
- 2012款 自由舰 1.3L MT 时尚型III
主要参数 | 1.0L 手动 进取型 2012款 | 1.0L 手动 进取型II 2012款 | 1.0L 手动 精英型II 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 3.89万 | 4.09万 | 4.19万 |
经销商报价: | 3.49万-3.99万 | 3.39万-4.19万 | 3.79万-4.39万 |
品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4152/1680/1440 | 4152/1680/1440 | 4152/1680/1440 |
轴距(mm): | 2434 | 2434 | 2434 |
轮距(前)(mm): | 1416 | 1416 | 1416 |
轮距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 997 | 997 | 997 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 吉利自由舰 详细参数配置>> |