【网上车市红河站讯】近日,编辑从奇瑞汽车红河云瑞4S店获悉;9月30日前购风云2车型,可享3000元优惠,再赠4000元超值大礼包,少量现车在售,颜色可选。具体车型售价如下:
奇瑞风云2具体车型售价 | ||||
车型(红河报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
两厢 1.5L 手动快意版2013款 | 5.38 | 5.08 | ↓0.30 | 赠送4000元超值大礼包(膜,座垫套,地胶,挡泥板,牌照架,香水等),少量现车。 |
掀背 1.5L 手动快意版2013款 | 5.48 | 5.18 | ↓0.30 | |
两厢 1.5L 手动锐意版2013款 | 5.78 | 5.18 | ↓0.60 | |
掀背 1.5L 手动锐意版2013款 | 5.88 | 5.58 | ↓0.30 | |
两厢 1.5L 手动畅意版2013款 | 6.18 | 5.88 | ↓0.30 | |
掀背 1.5L 手动畅意版2013款 | 6.28 | 5.98 | ↓0.30 | |
两厢 1.5L AMT锐意版2013款 | 6.48 | 6.18 | ↓0.30 | |
掀背 1.5L AMT锐意版2013款 | 6.58 | 6.28 | ↓0.30 | |
两厢 1.5L AMT畅意版2013款 | 6.88 | 6.58 | ↓0.30 | |
掀背 1.5L AMT畅意版2013款 | 6.98 | 6.68 | ↓0.30 | |
制表:红河车市 honghe.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电:4008-112233转4058
外观方面:风云2的V型前脸造型,给人以强大的视觉冲击感。两条沿大灯上方延伸出的曲线与车体A柱、车顶及尾部一气呵成,具有良好的整体感。稍显突兀的风云2尾部设计,换个角度看很有COUPE的味道。后背门轮廓与牌照框形成超大的X型,结合宽幅后保险杠,体现雕艺之美,有视觉震撼,与动感前脸造型相互呼应。
内饰方面:风云2的内饰给人以明亮、清新、简约的感受。黑底白字的自发光仪表盘,无论白昼都可以让你清楚的看到各项仪表的读数。中控台采用了在中高级车上才使用的搪塑制造工艺,质地柔软。在空调控制面板区域上方,风云2有MP3、CD和收音机功能的多媒体系统,大尺寸的多功能液晶显示屏给人一种档次感,同时下方还有USB和AUX接口,十分方便。
动力方面:风云2搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率为80Kw(109Ps)、峰值扭矩140Nm/3000转,匹配的变速箱为5挡手动,在新车型中还加入了AMT自动挡的匹配,弥补了前款无自动挡车型的遗憾。
奇瑞风云2在4S店部分 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 |
|
更换机油机滤费用 | 180元左右 | 更换机油三滤费用 | 280元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:自上市以来,新风云2凭借卓越的产品性能,不仅赢得了良好的市场口碑和销量,同时也在消费者心目中树立起品质车型的崭新形象。目前购车最高可享受3千元优惠,有意向购买的朋友不妨到店或致电详询!
红河购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4058 |
关注网上车市红河分站微博: http://weibo.com/yncheshi 获取更多优惠信息 |
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
主要参数 | 掀背 1.5L 手动 快意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 锐意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 畅意版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.48万 | 5.88万 | 6.28万 |
经销商报价: | 5.48万-5.48万 | 5.28万-5.88万 | 6.28万-6.28万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 |
轴距(mm): | 2527 | 2527 | 2527 |
轮距(前)(mm): | 1448 | 1448 | 1448 |
轮距(后)(mm): | 1422 | 1422 | 1422 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
查看 风云2 详细参数配置>> |