- 奔腾B70 1.8L MT 时尚型 2012款
- 奔腾B70 1.8L MT 时尚型 2012款
- 奔腾B70 1.8L MT 时尚型 2012款
- 奔腾B70 1.8L MT 时尚型 2012款
- 奔腾B70 1.8L MT 时尚型 2012款
- 奔腾B70 1.8L MT 时尚型 2012款
- 奔腾B70 1.8L MT 时尚型 2012款
- 奔腾B70 1.8L MT 时尚型 2012款
主要参数 | 1.8L 自动 豪华型 2012款 | 1.8L 自动 时尚型 2012款 | 1.8L 手动 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.18万 | 13.38万 | 12.98万 |
经销商报价: | 11.35万-14.18万 | 10.71万-13.38万 | 10.39万-12.98万 |
品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4729/1782/1465 | 4729/1782/1465 | 4729/1782/1465 |
轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1440 | 1440 | 1405 |
查看 奔腾B70 详细参数配置>> |