- 传祺GS5 1.8T AT 两驱豪华版 2013款
- 传祺GS5 1.8T AT 两驱豪华版 2013款
- 传祺GS5 1.8T AT 两驱豪华版 2013款
- 传祺GS5 1.8T AT 两驱豪华版 2013款
- 传祺GS5 1.8T AT 两驱豪华版 2013款
- 传祺GS5 1.8T AT 两驱豪华版 2013款
- 传祺GS5 1.8T AT 两驱豪华版 2013款
- 传祺GS5 1.8T AT 两驱豪华版 2013款
主要参数 | 2.0L 自动 浅内饰特别版 2013款 | 2.0L 手动 浅内饰特别版 2013款 | 1.8T 自动 两驱5周年纪念版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.68万 | 13.98万 | - |
品牌: | 广汽 | 广汽 | 广汽 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | // | // | // |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 传祺GS5 详细参数配置>> |