- 2013款 2.0L 自动 四驱尊贵型
- 2013款 2.0L 自动 四驱尊贵型
- 2013款 2.0L 自动 四驱尊贵型
- 2013款 2.0L 自动 四驱尊贵型
- 2013款 2.0L 自动 四驱尊贵型
- 2013款 2.0L 自动 四驱尊贵型
- 2013款 2.0L 自动 四驱尊贵型
- 2013款 2.0L 自动 四驱尊贵型
主要参数 | 2.5L 自动 四驱旗舰型 2013款 | 2.0L 自动 四驱尊贵型 2013款 | 2.0L 自动 四驱精英型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 25.28万 | 22.98万 | 20.78万 |
品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4555/1840/1710 | 4555/1840/1710 | 4555/1840/1710 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 2488 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1625 | 1560 | 1560 |
查看 马自达CX-5 详细参数配置>> |