- 2013款 狮跑 2.0 GLS 手动两驱
- 2013款 狮跑 2.0 GLS 手动两驱
- 2013款 狮跑 2.0 GLS 手动两驱
- 2013款 狮跑 2.0 GLS 手动两驱
- 2013款 狮跑 2.0 GLS 手动两驱
- 2013款 狮跑 2.0 GLS 手动两驱
- 2013款 狮跑 2.0 GLS 手动两驱
- 2013款 狮跑 2.0 GLS 手动两驱
主要参数 | 2.0 Premium 自动两驱 5座 2013款 | 2.0 DLX 自动两驱 5座 2013款 | 2.0 GLS 手动四驱 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.68万 | 18.68万 | 18.88万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4350/1840/1730 | 4350/1840/1730 | 4350/1840/1730 |
轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1975 | 1975 | 1975 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 狮跑 详细参数配置>> |