主要参数 | 50 TFSI quattro DCT 豪华型 2012款 | 35 FSI quattro DCT 豪华型 2012款 | 35 FSI CVT 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 74.26万 | 66.96万 | 62.76万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 5015/1874/1455 | 5015/1874/1455 | 5015/1874/1455 |
轴距(mm): | 3012 | 3012 | 3012 |
轮距(前)(mm): | 1627 | 1627 | 1627 |
轮距(后)(mm): | 1618 | 1618 | 1618 |
行李厢容积(升) | 460 | 460 | 460 |
油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2995 | 2773 | 2773 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 7 | 7 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.9 | 8.9 | 8.7 |
整车整备质量(kg): | 1910 | 1910 | 1820 |
查看 奥迪A6L 详细参数配置>> |