- 嘉年华三厢 1.5L DCT 品尚型 2013款
- 嘉年华三厢 1.5L DCT 品尚型 2013款
- 嘉年华三厢 1.5L DCT 品尚型 2013款
- 嘉年华三厢 1.5L DCT 品尚型 2013款
- 嘉年华三厢 1.5L DCT 品尚型 2013款
- 嘉年华三厢 1.5L DCT 品尚型 2013款
- 嘉年华三厢 1.5L DCT 品尚型 2013款
- 嘉年华三厢 1.5L DCT 品尚型 2013款
主要参数 | 两厢 1.5L 手动 风尚型 2013款 | 两厢 1.5L 手动 时尚型 2013款 | 两厢 1.5L DCT 时尚型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.99万 | 8.99万 | 9.89万 |
品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3970/1722/1470 | 3970/1722/1470 | 3970/1722/1470 |
轴距(mm): | 2495 | 2495 | 2495 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 270 | 270 | 270 |
油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 双离合变速器 |
挡位数 | 5 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1092 | 1092 | 1115 |
查看 嘉年华 详细参数配置>> |