- 智跑 2.0L AT 2WD GLS 2012款
- 智跑 2.0L AT 2WD GLS 2012款
- 智跑 2.0L AT 2WD GLS 2012款
- 智跑 2.0L AT 2WD GLS 2012款
- 智跑 2.0L AT 2WD GLS 2012款
- 智跑 2.0L AT 2WD GLS 2012款
- 智跑 2.0L AT 2WD GLS 2012款
- 智跑 2.0L AT 2WD GLS 2012款
主要参数 | 智跑 2.4L AT 4WD PREMIUM 5座 2012款 | 智跑 2.4L AT 4WD GLS 5座 2012款 | 智跑 2.0L AT 2WD NAVI 5座 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.98万 | 22.98万 | 20.98万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4440/1855/1660 | 4440/1855/1660 | 4440/1855/1660 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
轮距(后)(mm): | 1615 | 1615 | 1615 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1540 | 1540 | 1423 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 智跑 详细参数配置>> |