- 308 2.0 AT 风尚型 2013款
- 308 2.0 AT 风尚型 2013款
- 308 2.0 AT 风尚型 2013款
- 308 2.0 AT 风尚型 2013款
- 308 2.0 AT 风尚型 2013款
- 308 2.0 AT 风尚型 2013款
- 308 2.0 AT 风尚型 2013款
- 308 2.0 AT 风尚型 2013款
主要参数 | 308 2.0L AT 尊尚型 2013款 | 308 1.6L AT 风尚型 2013款 | 308 1.6L AT 优尚型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.49万 | 12.39万 | 11.59万 |
品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4558/1805/1505 | 4558/1805/1505 | 4558/1805/1505 |
轴距(mm): | 2612 | 2612 | 2612 |
轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
轮距(后)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 |
行李厢容积(升) | 565 | 565 | 565 |
油箱容积(升): | 56 | 56 | 56 |
排量(ml): | 1997 | 1587 | 1587 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1431 | 1370 | 1370 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 标致308 详细参数配置>> |