主要参数 | 高尔夫 1.4TSI 舒适敞篷版 2012款 | 高尔夫 1.4TSI 豪华敞篷版 2012款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 34.98万 | 37.98万 |
品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4246/1782/1423 | 4246/1782/1423 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | - | - |
排量(ml): | 1390 | 1390 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.4 | 8.4 |
整车整备质量(kg): | 1503 | 1503 |
经济油耗(升/百公里): | - | - |
查看 高尔夫(进口) 详细参数配置>> |
佛山购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4074 |
关注网上车市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 获取更多优惠信息 |