- 2011款 1.3 MT 舒适型
- 2011款 1.3 MT 舒适型
- 2011款 1.3 MT 舒适型
- 2011款 1.3 MT 舒适型
- 2011款 1.3 MT 舒适型
- 2011款 1.3 MT 舒适型
- 2011款 1.3 MT 舒适型
- 2011款 1.3 MT 舒适型
主要参数 | 熊猫 1.0L MT 标准型 2011款 | 熊猫 1.0L MT 舒适型Ⅱ 2011款 | 熊猫 1.0L MT 黑白双色豪华型 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 3.79万 | 4.29万 | 4.99万 |
品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
轮距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李厢容积(升) | 205 | 205 | 205 |
油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 997 | 997 | 997 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 吉利全球鹰熊猫 详细参数配置>> |